Erste Sitzung (UK) | |
---|---|
Stahl | 12:40 - 12:45 |
Aluminiumlegierungen | 12:45 - 12:50 |
Zinn | 12:50 - 12:55 |
Primär-Aluminium | 12:55 - 13:00 |
Kupfer | 13:00 - 13:05 |
Blei | 13:05 - 13:10 |
Zink | 13:10 - 13:15 |
Nickel | 13:15 - 13:20 |
Kobalt und Molybdän | 13:20 - 13:25 |
Interval | 13:25 - 13:30 |
Kupfer | 13:30 - 13:35 |
Aluminiumlegierungen | 13:35 - 13:40 |
Zinn | 13:40 - 13:45 |
Blei | 13:45 - 13:50 |
Zink | 13:50 - 13:55 |
Primär-Aluminium | 13:55 - 14:00 |
Nickel | 14:00 - 14:05 |
Stahl | 14:05 - 14:10 |
Interval | 14:10 - 14:20 |
Kerb Handel | 14:20 - 15:45 |
Interval | 15:45 - 15:55 |
Zweite Sitzung (UK) | |
---|---|
Aluminiumlegierungen | 15:55 - 16:00 |
Blei | 16:00 - 16:05 |
Zink | 16:05 - 16:10 |
Kupfer | 16:10 - 16:15 |
Primär-Aluminium | 16:15 - 16:20 |
Zinn | 16:20 - 16:25 |
Nickel | 16:25 - 16:30 |
Stahl | 16:30 - 16:35 |
Interval | 16:35 - 16:40 |
Blei | 16:40 - 16:45 |
Zink | 16:45 - 16:50 |
Kupfer | 16:50 - 16:55 |
Primär-Aluminium | 16:55 - 17:00 |
Zinn | 17:00 - 17:05 |
Nickel | 17:05 - 17:10 |
Aluminiumlegierungen | 17:10 - 17:15 |
Kerb Handel | 17:15 - 18:00 |
Hinweis: | |
---|---|
17.35 - | Zinn Handelsende |
17.40 - | Blei und Stahl Handelsende |
17.45 - | Nickel und Kobalt Handelsende |
17.50 - | Zink Handelsende |
17.55 - | Kupfer und Molybdenum Handelsende |
18.00 - | Primär-Aluminium, Aluminiumlegierungen Handelsende |